Miejsce | Warszawa – Bielany, Las Młociński, wjazd ul. Ptasi Raj od ul. Wóycickiego Mapa Dojazdu |
Rejestracja | Rejestracja - link |
Trasa | TRASA |
Bufet na mecie | * Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów) * Ciasta i ciastka * Woda mineralna |
Ramowy program | – od godz. 9.30 zapisy w Biurze Zawodów, – godz. 11.00 – start kat. ŻAK, 1 runda 6 km – godz. 11.30 – start dyst. DANIELO-MINI, 2 rundy x 6 km, łącznie 12 km – godz. 12.15 – start dyst. SUNRACE-MEGA, 3 rundy x 6 km, łącznie 18 km – godz. 12.20 – start kat. MIKRO dzieci 4-6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy – godz. 12.30 – dekoracje zwycięzców edycji oraz końcowe kat. dzieci/ŻAK/DANIELO-MINI – godz. 13.15 – start dyst. GIGA, 4 rund x 6 km, łącznie 24 km – godz. 14.45 – dekoracje zwycięzców edycji i końcowe SUNRACE-MEGA/GIGA; zamknięcie trasy Długość rundy może ulec zmianie w zalezności od warunków pogodowych i możliwości wyznaczenia trasy w dniu zawodów. |
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyścigu | Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa |
Ubezpieczenie | Organizator posiada polisę OC. |
Profesjonalny serwis rowerowy | Stoisko z profesjonalnymi suplementami diety. Profesjonalny serwis rowerowy. |
Numery, chipy do pomiaru elektronicznego | Zawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego. |
Nagrody | Na dystansach ŻAK, MINI, MEGA i GIGA w kategoriach wiekowych: o trofea sportowe za miejsca 1 – 3, o na żadnym dystansie na edycji nie jest nagradzana klasyfikacja OPEN. KLASYFIKACJE KOŃCOWE: Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji OPEN otrzymają zawodniczki i zawodnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów na każdym dystansie. Za miejsca 1-3 Panie oraz 1-6 Panowie - nagrody pieniężne Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA w kategoriach wiekowych: o trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe, o warunkiem otrzymania nagród rzeczowych jest sklasyfikowania min. 5 zawodników/-czek w danej kategorii. Klasyfikacja końcowa indywidualna dyst. ŻAK, MINI o Za miejsca 1 – 3 trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe, o warunkiem otrzymania nagród rzeczowych jest sklasyfikowania min. 5 zawodników/-czek w danej kategorii. o w klasyfikacji końcowej na dyst. ŻAK, MINI nie ma klasyfikacji OPEN. Klasyfikacja końcowa drużynowa Za miejsca 1-3 na dystansie ŻAK, MINI, MEGA/GIGA – puchary. |
Ważne przypomnienia | Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy. UWAGA! z uwagi na miejsce rozgrywania zawodów nie ma możliwości umycia roweru. Po tej edycji tracą ważność numery startowe. |
Klasyfikacja sektorowa | 1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w kategorii OPEN SUNRACE-MEGA i 8 zawodników w kategorii OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe i po 3 zawodniczki w dystansach OPEN MEGA i OPEN GIGA. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie zimowej edycji. SUNRACE-MEGA K-OPEN SUNRACE-MEGA M OPEN GIGA K OPEN GIGA M OPEN |
Z naszym wielkim FINAŁEM powracamy na Bielany. Dzielnica ta, to najładniejsza, bogata w zieleń dzielnica Warszawy (28% powierzchni to tereny zielone). Łączy w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszary nienaruszonej przyrody.
Bielany zajmują powierzchnię ponad 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy) i położone są w północno-zachodniej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły i wysoczyźnie polodowcowej.
Ludność na Bielanach: 130 686 mieszkańców w tym 71 367 kobiet, 59 319 mężczyzn. Stale zamieszkujących osób jest 127 859, czasowo 2 827 osób. Na 1 km2 przypada 4 042 osoby. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecia co do wielkości dzielnica warszawska. Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą – 14,94 % mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a 68,93 % jest w wieku produkcyjnym. W Wieku poprodukcyjnym (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) jest – 16,13% społeczeństwa.
Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zieleni, które obejmują obszar 1.825 ha. Do największych obszarów leśnych należy zaliczyć Las Bielański, który obejmuje powierzchnię 130,07 ha i jest rezerwatem krajobrazowym otwartym dla ruchu turystycznego.
Znaczną powierzchnię zajmuje również zalesiony 40-letnimi drzewami Las Młociński – 138,83 ha, Park Młociński – 103,13 ha, a także Las Bemowo, który zajmuje powierzchnię 62,28 ha. Mniejszą powierzchnię – 2,23 ha obejmuje malowniczy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna”. Niewątpliwym walorem przyrodniczym w obrębie całej Warszawy jest Skarpa Warszawska. Wyjątkowe walory krajobrazowe i rekreacyjne posiadają również: Las Lindego i przepływający przez niego Potok Bielański, Park Kępa Potocka, Park Stawy Kellera czy Stawy Brustmana.
Wiele historycznych informacji znajdziesz na stronie Urzędu: Z historii Bielan
My przypominamy naszą II edycję w fotografiach Oli Andrzejewskiej: Warszawa-Bielany – 26.11.2017
I zapraszamy na FINAŁ!!!!